Selasa, 14 Juni 2011

daftar DNS untuk mempercepat koneksi internet

Dibawah ini ada sedikit koleksi dns yang ane ketahui ,langsung aja

1. Google = 8.8.8.8 dan 8.8.4.4

2. Open = 208.67.222.222 dan 208.67.220.220

3. Open 2 = 216.87.84.209 dan 216.87.84.211

4. Level 3 = 4.2.2.1 dan 4.2.2.2

5. Level 3 = 4.2.2.3 dan 4.2.2.4

6. Level 3 = 4.2.2.5 dan 4.2.2.6

7. Ultra = 204.69.234.1 dan 204.74.101.1

8. Comodo = 156.154.70.22 dan 156.154.71.22

9. Advantage = 156.154.70.1 dan 156.154.71.1

10. Validom = 78.46.89.147 dan 88.198.75.145

11. Norton (Symantec) = 198.153.192.1 dan 198.153.194.1

12. Asahi = 202.224.32.1 dan 202.224.32.2

13. Open Nic = 58.6.115.42 dan 58.6.115.43

14. Century = 209.206.184.249 dan 209.142.152.253

15. Cisco = 64.102.255.44 dan 128.107.241.185

16. Exatel = 220.233.0.4 dan 220.224.32.2

17. FoolDNS = 87.118.111.215 dan 81.174.67.134

18. Tiscali = 195.241.77.53 dan 195.241.77.54

19. Cesedian Root = 78.47.115.195 dan 78.47.115.198

20. DNS = 151.203.0.84 dan 151.203.0.85

21. DNS = 66.244.95.20 dan 66.244.95.22

22. DNS = 86.64.145.140 dan 86.64.145.143

23. DNS = 129.250.35.250 dan 129.250.35.251

24. DNS = 151.202.0.84 dan 151.202.0.85

25. DNS = 199.45.32.37 dan 199.45.32.38

26. DNS = 205.171.2.65 dan 205.171.3.65

diharapkan kalo praktek pake helm ,karena bisa ngebut ampe 120 km/jam hehe
Share on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright Tips Dan Trik Internet Gratis 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all